Informal Advisory Opinions
| YEAR | INFORMAL ADVISORY OPINION NO. | |||||||||
| 1972 | 13 | |||||||||
| 1973 | 14 | |||||||||
| 1975 | 15 | 16 | ||||||||
| 1976 | 17 | |||||||||
| 1978 | 18 | 20 | ||||||||
| 1979 | 19 | |||||||||
| 1980 | 22 | 23 | ||||||||
| 1982 | 24 | |||||||||
| 1985 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 1988 | 88-1 | |||||||||
| 1992 | 92-1 | |||||||||
| 1993 | 93-1 | |||||||||
| 1994 | 94-1 | 94-2 | 94-3 | 94-4 | 94-5 | 94-6 | 94-7 | 94-8 | 94-9 | 94-10 |
| 94-11 | 94-12 | 94-13 | 94-14 | 94-15 | 94-16 | 94-17 | 94-18 | 94-19 | 94-20 | |
| 94-21 | 94-22 | 94-23 | 94-24 | 94-25 | 94-26 | 94-27 | 94-28 | 94-29 | 94-30 | |
| 94-31 | ||||||||||
| 1995 | 95-1 | 95-2 | 95-3 | 95-4 | 95-5 | |||||
| 1996 | 96-1 | 96-2 | 96-3 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | ||
| 1997 | 97-1 | 97-2 | 97-3 | 97-4 | ||||||
| 1999 | 99-1 | Recon. 99-1 |
99-2 | Recon. 99-2 |
99-3 | 99-4 | 99-5 | 99-6 | ||
| 2000 | 2000-1 | 2000-2 | 2000-3 | |||||||
| 2001 | 2001-1 through 2001-8 |
2001-9 | 2001-10 | 2001-11 | 2001-12 | |||||
| 2002 | 2002-1 | 2002-2 | ||||||||
| 2003 | 2003-1 | 2003-2 | ||||||||
| 2004 | 2004-1 | 2004-2 | 2004-3 | 2004-4 through 2004-15 |
2004-16 | 2004-17 | 2004-18 | 2004-19 | ||
| 2005 | 2005-1 | 2005-2 | 2005-3 | 2005-4 | 2005-5 | 2005-6 | ||||
| 2006 | 2006-1 | |||||||||
| 2007 | 2007-1 | |||||||||
| 2008 | 2008-1 | |||||||||
| 2010 | 2010-1 | |||||||||
| 2011 | 2011-1 | |||||||||
| 2012 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | |||||||
